جريت وول Poer مواصفات المقارنة - قطر
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جريت-وال POER 2023 2.0T Elite Double Cab Diesel 4WD 66,000 ر.ق | جريت-وال POER 2023 2.0T Luxury Double Cab Gasoline 4WD90,900 ر.ق | جريت-وال POER 2024 2.0T Luxury Double Cab Gasoline 4WD90,900 ر.ق |
---|
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جريت-وال POER 2023 2.0T Elite Double Cab Diesel 4WD 66,000 ر.ق | جريت-وال POER 2023 2.0T Luxury Double Cab Gasoline 4WD90,900 ر.ق | جريت-وال POER 2024 2.0T Luxury Double Cab Gasoline 4WD90,900 ر.ق |
---|---|---|---|
المحرك | |||
سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
نوع الوقود | ديزل | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 160 BHP | 187 BHP | 187 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 400 | 360 | 360 |
الأبعاد | |||
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الوزن الإجمالي | 5425 | 5410 | 5410 |
العرض الإجمالي | 1883 | 1934 | 1934 |
لارتفاع الإجمالي | 1882 | 1886 | 1886 |
قاعدة العجلات | 3230 | 3230 | 3230 |
معلومات السيارة | |||
نوع السيارة | |||
المحرك/الموتور | |||
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 |
استهلاك الوقود | |||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
حجم خزان الوقود (لتر) | 80 | 80 | 80 |
تقنيات | |||
Moving object detection system | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ | ✔ |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ |
خفض النافذة عن بُعد | ✔ | ✔ | ✔ |
تشغيل عن بُعد | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✔ | ✔ | ✔ |
التطبيق | ✔ | ✔ | |
تجهيزات خارجية | |||
واقي الطين الأمامي | ✔ | ✔ | ✔ |
فتحة سقف كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ |
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | ✔ | ✔ |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | ✔ | ✔ |
الزجاج الأمامي | ✔ | ✔ | |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | ✔ | |
أضواء نهارية | ✔ | ✔ | |
الداخلية | |||
قشرة خشبية | ✔ | ✔ | ✔ |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | ✔ | ✔ |
الضميمة | ✔ | ✔ | ✔ |
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | ✔ | ✔ |
مقبس الطاقة | ✔ | ✔ | ✔ |
مساند رأس نشطة | ✔ | ✔ | |
ولاعة السجائر | ✔ | ✔ | |
مزايا أمان | |||
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | ✔ | ✔ |
طفايات الحريق | ✔ | ✔ | ✔ |
حماية حافة الباب | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✔ | ✔ | ✔ |
اكتشاف التصادم | ✔ | ✔ | ✔ |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ✔ |
عاكس الباب | ✔ | ✔ | |
نظام مكافحة السرقة | ✔ | ✔ | |
مجموعة الإسعافات الأولية | ✔ | ✔ | |
معونة الرياح المتقاطعة | ✔ | ✔ | |
التحكم في انزلاق التسارع | ✔ | ✔ | |
وسادة هوائية لركبة السائق الجانبية | ✔ | ✔ | |
TCS/ASR | ✔ | ✔ | |
الشاسيه / التوجيه | |||
نوع القيادة | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
نقل الحركة | |||
نقل الحركة | يدوي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
معلومات ترفيهية | |||
HDMI | ✔ | ✔ | ✔ |
الراحة | |||
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✔ | ✔ | |
عرض درجة الحرارة | ✔ | ✔ | |
ضوء ترحيب | ✔ | ✔ | |
عجلة / الفرامل | |||
أقراص المكابح الخلفية ذات التهوية | ✔ | ✔ | |
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.