نيسان نيسان ألتيما مواصفات المقارنة - قطر
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | نيسان التيما 2024 2.5 S103,000 QAR | نيسان التيما 2024 2.5 S103,000 QAR |
---|
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | نيسان التيما 2024 2.5 S103,000 QAR | نيسان التيما 2024 2.5 S103,000 QAR |
---|---|---|
معلومات السيارة | ||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 8.0 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 220 | |
المحرك | ||
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 188 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 244 | |
سعة المحرك (لتر) | 2.5لتر | |
نوع الوقود | بنزين . | |
الأبعاد | ||
قاعدة العجلات | 2.825 | |
الوزن الإجمالي | 4.869 | |
العرض الإجمالي | 1.850 | |
مساحة الصندوق | 517 | |
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
لارتفاع الإجمالي | 1.440 | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | CVT | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | |
عجلة / الفرامل | ||
عجلات فولاذية | ✓ | |
مزايا أمان | ||
ESP/DSC | ✓ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✓ | |
عدد الوسادات الهوائية | ✓ | |
ABS | ✓ | |
TCS/ASR | ✓ | |
الراحة | ||
تعديل المقعد يدوياً | ✓ | |
تشغيل بلمسة واحدة | ✓ | |
قفل مركزي داخلي | ✓ | |
تعديل المقود | ✓ | |
عرض درجة الحرارة | ✓ | |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✓ | |
ضوء ترحيب | ✓ | |
الدخول بدون مفتاح | ✓ | |
مانع الضباب الخلفي | ✓ | |
مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | |
مشغل أقراص CD | ✓ | |
الداخلية | ||
عجلة قيادة من البولي يوريثين | ✓ | |
عدادات المسافات | ✓ | |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✓ | |
مقبس الطاقة | ✓ | |
الجيب الخلفي | ✓ | |
扬声器数量 | ✓ | |
مصباح القراءة | ✓ | |
مقعد من القماش | ✓ | |
الراديو | ✓ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | |
عدادات المسافات | ✓ | |
تكييف هواء يدوي | ✓ | |
معلومات ترفيهية | ||
AUX | ✓ | |
الإضاءة | ||
مصابيح هالوجين أمامية هالوجين | ✓ | |
مصباح التوقف الخلفي العالي | ✓ | |
زجاج/مرآة | ||
مرآة زينة داخل السيارة | ✓ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✓ | |
النظام الذكي | ||
كمبيوتر السائق | ✓ | |
تقنيات | ||
كمبيوتر سباق السيارات | ✓ | |
المقعد | ||
حاملات الأكواب | ✓ | |
مسند ذراع أمامي/خلفي | ✓ | |
المساعدة / التحكم | ||
نظام التوجيه المعزز | ✓ | |
استهلاك الوقود | ||
حجم خزان الوقود (لتر) | 61.3 | |
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 15.9 | |
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 4 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.