Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | راف 4 المحدودة 4X4 HEV147,336 ر.ق | راف 4 XLE 4X4 HEV129,477 ر.ق | راف 4 LE 4X4 HEV120,324 ر.ق | RAV4 LE 4X2 HEV113,627 ر.ق | راف 4 اي دي في 4X4142,871 ر.ق | راف 4 اكس ال اي 4X4118,092 ر.ق | راف 4 ال اي 4X4103,247 ر.ق | راف 4 ال اي 4X296,996 ر.ق | راف ٤ 2.5 لتر (2WD) إي اكس111,996 ر.ق |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | راف 4 المحدودة 4X4 HEV147,336 ر.ق | راف 4 XLE 4X4 HEV129,477 ر.ق | راف 4 LE 4X4 HEV120,324 ر.ق | RAV4 LE 4X2 HEV113,627 ر.ق | راف 4 اي دي في 4X4142,871 ر.ق | راف 4 اكس ال اي 4X4118,092 ر.ق | راف 4 ال اي 4X4103,247 ر.ق | راف 4 ال اي 4X296,996 ر.ق | راف ٤ 2.5 لتر (2WD) إي اكس111,996 ر.ق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5لتر |
| نوع الوقود | هجين | هجين | هجين | هجين | هجين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
| الشاحن التوربيني | ✓ | لا يوجد | ||||||||
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 219 | 219 | 219 | 219 | 214 | 204 | 170 | 170 | 170 | 203 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 221 | 221 | 221 | 221 | 243 | 203 | 203 | 203 | 243نانومتر | |
| تكوين الأسطوانات | في الخط | |||||||||
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5مقاعد |
| مقاس الجنط | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | ||
| الطول (مم) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4615 | 4600 | 4600 | 4600 | 4570مم | |
| العرض (مم) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1865 | 1855 | 1855 | 1855 | 1845مم | |
| الارتفاع (مم) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1705 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660مم | |
| عدد الأبواب | 5أبواب | |||||||||
| قاعدة العجلات | 2660مم | |||||||||
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23 | 14.4 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 14.9كم/ لتر |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55لتر | |
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 14.9كم/ لتر | |||||||||
الراحة | ||||||||||
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| باب خلفي كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| قفل الباب الكهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| الدخول بدون مفتاح | Driver And Front Passenger | Driver And Front Passenger | Driver And Front Passenger | ✓ | ✓ | |||||
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | eCVT | Continuous Variable Transmission (CVT) | Continuous Variable Transmission (CVT) | Continuous Variable Transmission (CVT) | Continuous Variable Transmission (CVT) | 8 Speed Automatic Transmission | Continuous Variable Transmission (CVT) | Continuous Variable Transmission (CVT) | Continuous Variable Transmission (CVT) | أوتوماتيكي |
المحرك | ||||||||||
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن.متر) | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200كم/ساعة | |||||||||
| سعة المحرك (الأسطوانات) | 2490 cc | |||||||||
| المواصفات الإقليمية | GCC | |||||||||
الاتصال الذكي | ||||||||||
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | ✓ | ||||||||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| اختيار وضع القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام الملاحة | ✓ | ✓ | ||||||||
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام ما قبل الاصطدام (PCS) | ✓ | ✓ | ||||||||
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | |||||||||
| مرايا قابلة للطي كهربائيًا | ✓ | ✓ | ||||||||
| جهاز التحكم عن بُعد | ✓ | ✓ | ||||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | |||||||||
| الجناح الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | ✓ | ||||||||
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | ✓ | ||||||||
| مرايا بلون السيارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| مقابض أبواب بلون الهيكل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ||||||||
الداخلية | ||||||||||
| حاجب شمس قابل للتعديل مع مرآة زينة مضاءة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | مقعد السائق | مقعد السائق | ||||||||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |||||||||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| دعم لمنطقة أسفل الظهر – يدوي | مقعد السائق | مقعد السائق | ||||||||
| ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | |||||||||
| خامة المقاعد | Leather | Fabric | Fabric | Fabric | Sporty leather | Fabric | Fabric | Fabric | ||
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | ||||||||
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | |||||||||
| التحكم في مناطق درجة الحرارة | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | ||||
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | ✓ | ||||||||
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| تعديل المقاعد – يدوي | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | |||
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ||||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
| تنبيه حركة المرور العرضية من الخلف | ✓ | |||||||||
| عدد الوسادات الهوائية | Driver And Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver And Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver And Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver And Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver And Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver And Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver And Front Passenger + Knee + Side + Curtain | Driver And Front Passenger + Knee + Side + Curtain | ||
| مساعد تتبع المسار | ✓ | ✓ | ||||||||
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |||||||||
| العجلة الاحتياطية | (steel) 165/80/17 | |||||||||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | ✓ | ||||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R19(Spare Tire Size 165/90 D18) | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | ||
| مقاس الإطار الخلفي | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R19(Spare Tire Size 165/90 D18) | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | ||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع أمامي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع أمامي | الدفع الأمامي | |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| حجم شاشة اللمس | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| شاشة لمس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
RAV4 Hybrid EXR HEV
تويوتا ريز
RAV4 Hybrid EXR HEV
تويوتا هايلاندر
RAV4 Hybrid EXR HEV
تويوتا اينوفا
RAV4 Hybrid EXR HEV
تويوتا كورولا كروس
RAV4 Hybrid EXR HEV
Jaecoo J5
راف 4 المحدودة 4X4 HEV
تويوتا ريز