Loading...
جاري التحميل...
| 1 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | M4 PassengerTBD | M4 PassengerTBD | 
|---|
| 1 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | M4 PassengerTBD | M4 PassengerTBD | 
|---|---|---|
| المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | |
| نوع الوقود | بنزين | |
| نوع المحرك | 2.0L VVT | |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 145 BHP | |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 185 | |
| الأبعاد | ||
| طريقة فتح الأبواب |  باب منزلق | |
| سعة المقاعد | 9 | |
| الوزن الصافي | 2020 | |
| مقاس الجنط | 16 | |
| الطول (مم) | 5200 | |
| العرض (مم) | 1890 | |
| الارتفاع (مم) | 1980 | |
| قاعدة العجلات | 3080 | |
| الخلوص الأرضي | 160 | |
| معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| المحرك/الموتور | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | |
| كفاءة استهلاك الوقود | ||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | |
| الاتصال الذكي | ||
| نظام الإيقاف/التشغيل التلقائي للمحرك | ✓ | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | |
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | |
| مثبت سرعة | ✓ | |
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | |
| التصميم الخارجي | ||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | |
| نوافذ كهربائية | ✓ | |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | |
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | |
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | |
| الداخلية | ||
| حاجب شمس قابل للتعديل مع مرآة زينة مضاءة | ✓ | |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | |
| مسند ذراع وسطي | ✓ | |
| مكيف الهواء | ✓ | |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ||
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | |
| إضاءة مساحة التحميل | ✓ | |
| حامل أكواب | ✓ | |
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | |
| الراحة | ||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | |
| حساس ركن خلفي | ✓ | |
| كاميرا خلفية | ✓ | |
| عوامل السلامة | ||
| عدد الوسادات الهوائية | 2 | |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | |
| العجلات / المكابح | ||
| نوع الفرامل الأمامية | Disc | |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | |
| مقاس الإطارات الأمامية | 215/65 R16 | |
| مقاس الإطار الخلفي | 215/65 R16 | |
| الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام التعليق الأمامي | Dual Swing Arm Independent | |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Dependent steel leaf spring suspension | |
| ناقل الحركة | ||
| عدد السرعات | 5 | |
| نوع ناقل الحركة | 5MT | |
| نظام المعلومات والترفيه | ||
| منفذ USB | ✓ | |
| عدد السماعات | 6 | 
M4 Passenger
هوندا أوديسي
M4 Passenger
كرنفال كيا
M4 Passenger
Maxus G70
M4 Passenger
Maxus G50 Plus
M4 Passenger
Maxus G90
