Loading...
جاري التحميل...
| 2 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | G70 EliteTBD | G70 LuxuryTBD | 
|---|
| 2 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | G70 EliteTBD | G70 LuxuryTBD | 
|---|---|---|
| المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | 
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 214 BHP | 214 BHP | 
| القدرة (كيلوواط) | 160 | 160 | 
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 360 | 360 | 
| الأبعاد | ||
| طريقة فتح الأبواب |  باب منزلق |  باب منزلق | 
| سعة المقاعد | 7 | 7 | 
| مقاس الجنط | 17 | 18 | 
| الطول (مم) | 4900 | 4900 | 
| العرض (مم) | 1885 | 1885 | 
| الارتفاع (مم) | 1756 | 1756 | 
| قاعدة العجلات | 2960 | 2960 | 
| معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| المحرك/الموتور | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 | 190 | 
| كفاءة استهلاك الوقود | ||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 12.3 | 12.3 | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | 70 | 
| الاتصال الذكي | ||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | 
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | 
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | ✓ | 
| التصميم الخارجي | ||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | 
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | 
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | 
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | 
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ | 
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | 
| الداخلية | ||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 12.3 | 12.3 | 
| لوحة العدادات | LCD | LCD | 
| تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | 
| خامة المقاعد | PVC | Leather | 
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | 
| التحكم في مناطق درجة الحرارة | Dual | Dual | 
| مكيف الهواء | ✓ | ✓ | 
| عجلة قيادة من البولي يوريثان | ✓ | ✓ | 
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | 
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | 
| فتحات تكييف الصف الثالث | ✓ | ✓ | 
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ | 
| الراحة | ||
| مرايا جانبية مدفأة | ✓ | ✓ | 
| حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ | 
| سخّان | ✓ | ✓ | 
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | 
| ضبط عجلة القيادة | يدوي | يدوي | 
| باب خلفي كهربائي | ✓ | |
| كاميرا 360 درجة | ✓ | |
| عوامل السلامة | ||
| عدد الوسادات الهوائية | Front Airbag - Driver, Front Airbag - Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag - Driver, Front Airbag - Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags, Airbag Curtain | 
| تنبيه تجاوز السرعة | ✓ | ✓ | 
| تذكير بربط حزام الأمان | ✓ | ✓ | 
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
| العجلات / المكابح | ||
| مقاس الإطارات الأمامية | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 
| مقاس الإطار الخلفي | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 
| الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | 
| نوع نظام التعليق الأمامي | Macpherson indepen-Suspension | Macpherson indepen-Suspension | 
| نوع نظام التعليق الخلفي | Multi-link indepen-suspension | Multi-link indepen-suspension | 
| ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | 9AT | 9AT | 
| نظام المعلومات والترفيه | ||
| حجم شاشة اللمس | 12.3 | 12.3 | 
| ميزة عرض شاشة الهاتف (Phone Mirroring) | ✓ | ✓ | 
| منفذ USB | ✓ | ✓ | 
| بلوتوث | ✓ | ✓ | 
| أندرويد أوتو | ✓ | ✓ | 
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ | 
| عدد السماعات | 6 | 6 | 
G70 Elite
Li Auto i8
G70 Elite
Xpeng X9
G70 Elite
تويوتا أفانزا
G70 Elite
كرنفال كيا
G70 Elite
مرسيدس بنز V Class
G70 Luxury
Li Auto i8
