Loading...
جاري التحميل...
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة |
|---|
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.8لتر | 2.8لتر | 2.8لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | ديزل | ديزل | ديزل |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 215 BHP | 215 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP |
| القدرة (كيلوواط) | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 |
| نوع نظام السحب | تيربو | تيربو | تيربو | ||
الأبعاد | |||||
| سعة المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الوزن الصافي | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 |
| مقاس الجنط | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| الطول (مم) | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 |
| العرض (مم) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| الارتفاع (مم) | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| قاعدة العجلات | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 |
| الخلوص الأرضي | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
معلومات السيارة | |||||
| نوع السيارة | |||||
الاتصال الذكي | |||||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ||
التصميم الخارجي | |||||
| خطاف جر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خطاف سحب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عتبات جانبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح خلفية هالوجين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح هالوجين أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أضواء خلفية LED | ✓ | ||||
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ||||
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ||||
الداخلية | |||||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | |
| خامة المقاعد | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather |
| مكيف الهواء | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | ||||
الراحة | |||||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| تشغيل بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ضبط عجلة القيادة | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
عوامل السلامة | |||||
| عدد الوسادات الهوائية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تذكير بربط حزام الأمان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
العجلات / المكابح | |||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 245/70 R16 HT | 245/70 R16 AT | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/65 R17 |
| مقاس الإطار الخلفي | 245/70 R16 HT | 245/70 R16 AT | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/65 R17 |
الهيكل / التوجيه | |||||
| نوع نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring |
| نوع نظام الدفع | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | ||
ناقل الحركة | |||||
| نوع ناقل الحركة | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT |
نظام المعلومات والترفيه | |||||
| حجم شاشة اللمس | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| عدد السماعات | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
جريت وول وينجل
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
تويوتا هيلوكس
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
إيسوزو D ماكس
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
نيسان نافارا
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
تاتا زينون
T60 Petrol Double Cab 4WD Elite
جريت وول وينجل