سوزوكي دزاير مواصفات المقارنة - قطر
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | سوزوكي سويفت ديزاير 2023 1.2L GL38,900 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2023 1.2L GLX47,000 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2024 1.2L GL42,150 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2024 1.2L GLX49,950 ر.ق | ديزاير AMT GL50,021 ر.ق | ديزاير AMT GLX51,688 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2019 1.2L GL44,500 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2021 1.2L GL38,900 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2019 1.2L GLX47,000 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2021 1.2L GLX42,500 ر.ق |
---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | سوزوكي سويفت ديزاير 2023 1.2L GL38,900 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2023 1.2L GLX47,000 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2024 1.2L GL42,150 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2024 1.2L GLX49,950 ر.ق | ديزاير AMT GL50,021 ر.ق | ديزاير AMT GLX51,688 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2019 1.2L GL44,500 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2021 1.2L GL38,900 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2019 1.2L GLX47,000 ر.ق | سوزوكي سويفت ديزاير 2021 1.2L GLX42,500 ر.ق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
سعة المحرك (لتر) | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.2لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 82 BHP | 82 BHP | 82 BHP | 82 BHP | 82 BHP | 82 BHP | 82 BHP | 82 BHP | 82 BHP | 82 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | ||||||||
القدرة (كيلوواط) | 61 | 61 | ||||||||
الأبعاد | ||||||||||
سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الطول (مم) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
العرض (مم) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
الارتفاع (مم) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
قاعدة العجلات | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
سعة الصندوق | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
معلومات السيارة | ||||||||||
نوع السيارة | ||||||||||
زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||
المحرك/الموتور | ||||||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||
سعة خزان الوقود (لتر) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
الاتصال الذكي | ||||||||||
شاشة عرض ضغط الإطارات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
كمبيوتر القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام توجيه كهربائي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
كمبيوتر الرحلة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
التصميم الخارجي | ||||||||||
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصباح الفرامل العلوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
مصابيح هالوجين أمامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصباح ضباب خلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
مصباح ضباب أمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
شبكة مبرد مطلية بالكروم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
جنوط ألمنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
نوع المصابيح الأمامية | Halogen Multi Reflector | |||||||||
الداخلية | ||||||||||
Interior central locking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
تعديل المقاعد – يدوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مقاعد من القماش | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مكيف هواء يدوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
راديو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عداد المسافة المقطوعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عجلة قيادة من البولي يوريثان | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
فتحات تكييف خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
شاشة معلومات متعددة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
منافذ طاقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
حامل أكواب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مكيف هواء أوتوماتيكي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
مسند ذراع وسطي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
In-car vanity mirror | ✔ | ✔ | ||||||||
القفل المركزي الداخلي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
مصابيح قراءة أمامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
مرآة زينة للنساء | ✔ | ✔ | ||||||||
الراحة | ||||||||||
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
مانع الضباب الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عرض درجة الحرارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
إضاءة ترحيبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ضبط عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
حساس ركن خلفي | ✔ | |||||||||
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | |||||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الكبح النشط | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
نظام إنذار ضد السرقة | ✔ | |||||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
جنوط فولاذية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
ناقل الحركة | ||||||||||
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
منفذ USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iPod Interface | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
منفذ AUX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مشغل أقراص CD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
بلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
شاشة معلومات متعددة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.