تويوتا راف ٤ مواصفات المقارنة - قطر
9 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | راف ٤ 2.5 لتر (2WD) إي اكس111,996 ر.ق | راف ٤ 2.5 لتر (4WD) إي اكس آر111,996 ر.ق | راف ٤ 2.5L EXR Hybrid119,932 ر.ق | راف ٤ 2.5 لتر (2WD) في اكس122,908 ر.ق | راف ٤ 2.5L مغامرة138,780 ر.ق | تويوتا راف4 2023 2.5L LE Hybrid AWD122,000 ر.ق | تويوتا راف4 2023 2.5L Adventure 130,000 ر.ق | تويوتا راف4 2024 2.5L LE Hybrid AWD117,700 ر.ق | تويوتا راف4 2024 2.5L Adventure 130,900 ر.ق |
---|
9 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | راف ٤ 2.5 لتر (2WD) إي اكس111,996 ر.ق | راف ٤ 2.5 لتر (4WD) إي اكس آر111,996 ر.ق | راف ٤ 2.5L EXR Hybrid119,932 ر.ق | راف ٤ 2.5 لتر (2WD) في اكس122,908 ر.ق | راف ٤ 2.5L مغامرة138,780 ر.ق | تويوتا راف4 2023 2.5L LE Hybrid AWD122,000 ر.ق | تويوتا راف4 2023 2.5L Adventure 130,000 ر.ق | تويوتا راف4 2024 2.5L LE Hybrid AWD117,700 ر.ق | تويوتا راف4 2024 2.5L Adventure 130,900 ر.ق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||||||
تكوين الأسطوانات | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | في الخط | ||||
سعة المحرك (لتر) | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | هجين | بنزين | بنزين | هجين | بنزين | هجين | بنزين |
الشاحن التوربيني | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | ||||
عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 203 BHP | 203 BHP | 203 BHP | 203 BHP | 203 BHP | 219 BHP | 203 BHP | 219 BHP | 203 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 243نانومتر | 243نانومتر | 342نانومتر | 243نانومتر | 243نانومتر | 225 | 243 | 225 | 243 |
الأبعاد | |||||||||
سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
عدد الأبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | ||||
الطول (مم) | 4570مم | 4570مم | 4600مم | 4570مم | 4610مم | 4600 | 4610 | 4600 | 4610 |
العرض (مم) | 1845مم | 1845مم | 1855مم | 1845مم | 1865مم | 1855 | 1865 | 1855 | 1865 |
الارتفاع (مم) | 1660مم | 1660مم | 1685مم | 1660مم | 1690مم | 1685 | 1690 | 1685 | 1690 |
قاعدة العجلات | 2660مم | 2660مم | 2660مم | 2660مم | 2660مم | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
سعة الصندوق | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |||||
معلومات السيارة | |||||||||
نوع السيارة | |||||||||
زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | |||||
المحرك/الموتور | |||||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200 | 200 | 200 | 200 |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
سعة المحرك (الأسطوانات) | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | 2490 cc | ||||
المواصفات الإقليمية | GCC | GCC | GCC | GCC | GCC | ||||
كفاءة استهلاك الوقود | |||||||||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 14.9كم/ لتر | 14.2كم/ لتر | 24.4كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.4كم/ لتر | 24.4 | 13.7 | 24.4 | 13.7 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 55لتر | 55لتر | 55لتر | 55لتر | 55لتر | 55 | 55 | 55 | 55 |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 14.9كم/ لتر | 14.2كم/ لتر | 24.4كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.4كم/ لتر | ||||
التصميم الخارجي | |||||||||
نوافذ كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
حامل أمتعة على السقف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
جنوط ألمنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
جناح سقف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
ماسحة الزجاج الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مصباح الفرامل العلوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
إضاءة أرضية المقصورة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مصباح ضباب خلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مصباح ضباب أمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
فتحة سقف كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
أضواء قيادة نهارية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مصابيح زينون أمامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
الهيكل / التوجيه | |||||||||
نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الرباعي | الدفع الكلي | الدفع الأمامي | الدفع الرباعي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
ناقل الحركة | |||||||||
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | CVT | أوتوماتيكي | CVT | أوتوماتيكي |
الراحة | |||||||||
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مانع الضباب الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
عرض درجة الحرارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
إضاءة ترحيبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
ضبط عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
الاتصال الذكي | |||||||||
شاشة عرض ضغط الإطارات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
كمبيوتر القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
نظام توجيه كهربائي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مثبت سرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
كمبيوتر الرحلة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
نظام الملاحة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
الداخلية | |||||||||
Interior central locking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
تعديل المقاعد – يدوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
دعم لمنطقة أسفل الظهر – يدوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مكيف هواء أوتوماتيكي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مسند ذراع وسطي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مقاعد جلدية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Leather gear shift lever | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
عجلة قيادة جلدية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
راديو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
عداد المسافة المقطوعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
حوامل أكواب خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
فتحات تكييف خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
إضاءة مساحة التحميل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
شاشة معلومات متعددة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
منافذ طاقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
In-car vanity mirror | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
حامل أكواب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
عوامل السلامة | |||||||||
نظام إنذار ضد السرقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
الكبح النشط | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
نظام المعلومات والترفيه | |||||||||
منفذ USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
منفذ AUX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
مشغل أقراص CD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
شاشة لمس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
بلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.