تويوتا زيلاس مواصفات المقارنة - قطر
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا زيلاس 2015 2.5L SportTBD | تويوتا زيلاس 2016 2.5L SportTBD | تويوتا زيلاس 2018 2.5L Sport78,000 ر.ق | تويوتا زيلاس 2017 2.5L SportTBD | تويوتا زيلاس 2012 3 Door CoupeTBD |
---|
5 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا زيلاس 2015 2.5L SportTBD | تويوتا زيلاس 2016 2.5L SportTBD | تويوتا زيلاس 2018 2.5L Sport78,000 ر.ق | تويوتا زيلاس 2017 2.5L SportTBD | تويوتا زيلاس 2012 3 Door CoupeTBD |
---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||
سعة المحرك (لتر) | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر | 2.5لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 176 BHP | 176 BHP | 176 BHP | 176 BHP | 176 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
الأبعاد | |||||
سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الطول (مم) | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 |
العرض (مم) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
الارتفاع (مم) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
قاعدة العجلات | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
سعة الصندوق | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
المحرك/الموتور | |||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
كفاءة استهلاك الوقود | |||||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
الاتصال الذكي | |||||
زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام توجيه كهربائي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مثبت سرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مرايا قابلة للطي كهربائيًا | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
التصميم الخارجي | |||||
جنوط ألمنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ماسحة الزجاج الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصابيح هالوجين أمامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مرايا بلون السيارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصدات أمامية وخلفية بلون السيارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
مقابض أبواب بلون الهيكل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
الداخلية | |||||
مسند ذراع أمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
القفل المركزي الداخلي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
عجلة قيادة جلدية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مكيف هواء يدوي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
راديو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عداد المسافة المقطوعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
حامل أكواب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصابيح قراءة أمامية | ✔ | ||||
تعديل المقاعد – يدوي | ✔ | ||||
مرآة زينة للنساء | ✔ | ||||
الراحة | |||||
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مانع الضباب الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ضبط عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عوامل السلامة | |||||
نظام إنذار ضد السرقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الهيكل / التوجيه | |||||
نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
ناقل الحركة | |||||
مبدلات السرعة خلف عجلة القيادة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | |||||
MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
منفذ AUX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مشغل أقراص CD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
بلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
العجلات / المكابح | |||||
مكابح قرصية - أمامية | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.