Loading...
Loading...
10 Cars Hide common specs | Corolla 2.0L XLI Executive MRQAR 91,527 | Corolla 1.8L XLI HybridQAR 86,169 | Corolla 2.0L GLI MRQAR 96,103 | Corolla 2.0L XLIQAR 81,147 | Corolla 2.0L XLI ExecutiveQAR 83,910 | Corolla 1.5L XLIQAR 78,260 | Corolla 1.5L XLI ExecutiveQAR 80,588 | Toyota Corolla 2024 1.6L XLIQAR 73,700 |
|---|
10 Cars Hide common specs | Corolla 2.0L XLI Executive MRQAR 91,527 | Corolla 1.8L XLI HybridQAR 86,169 | Corolla 2.0L GLI MRQAR 96,103 | Corolla 2.0L XLIQAR 81,147 | Corolla 2.0L XLI ExecutiveQAR 83,910 | Corolla 1.5L XLIQAR 78,260 | Corolla 1.5L XLI ExecutiveQAR 80,588 | Toyota Corolla 2024 1.6L XLIQAR 73,700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||||
| Engine capacity(L) | 2.0 | 1.8 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.2 L | 1.6 L | 1.6 L |
| Fuel Type | Gasoline | Hybrid | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Petrol | Petrol | Petrol |
| Horsepower (BHP) | 168 | 121 BHP | 168 BHP | 168 BHP | 168 BHP | 119 BHP | 119 BHP | 116 BHP | 121 BHP | 121 BHP |
| Torque (N-m) | 200 | 142 | 200 | 200 | 200 | 148 | 148 | 185 | 154 | 154 |
Dimensions | ||||||||||
| Seating Capacity | 5 | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater |
| Rim Size | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Length | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 |
| Width | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| Height | 1435 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
| Trunk Capacity | 368 | 368 | 368 | 368 | ||||||
| Number of Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Wheelbase | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |||||||
Car Information | ||||||||||
| Vehicle Type | ||||||||||
| 0-100km/h acceleration time(s) | 10 | 11 | 11 | |||||||
Engine / Motor | ||||||||||
| No. of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||
Fuel Economy | ||||||||||
| Fuel Economy (Km/L) | 20.3 | 30.3 | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 16.1 | 14.3 | 14.3 |
| Fuel Tank Capacity | 47 | 43 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 |
Technologies | ||||||||||
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driving Mode Selection | ✓ | |||||||||
| Remote Start | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Trip Computer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Hill Assist (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Exterior | ||||||||||
| Rear Spoiler | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlight Type | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | |||
| Headlamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Footwell Lights | ✓ | ✓ | ||||||||
| Front Fog lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Electric Sunroof | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Body Colored Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| LED Fog Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Rear Lamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear Blinds | ✓ | |||||||||
| Bonnet Light | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Auto-Dimming Rear View Mirror | ✓ | |||||||||
| Front Bumper - Normal | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Chrome Door Handles | ✓ | |||||||||
| Chrome Exhaust Pipes | ✓ | |||||||||
| LED Taillights | ✓ | |||||||||
| Chrome Door Mirrors | ✓ | |||||||||
Interior | ||||||||||
| Seat Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | ||||
| Fabric Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Manual AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Wireless Cell Phone Charging | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instrument Screen Size (Inches) | 5.2 | 4.2 | ||||||||
| Automatic AC | ✓ | |||||||||
| Leather Seats | ✓ | ✓ | ||||||||
| Multifunction Steering Wheel | ✓ | |||||||||
| Leather Steering Wheel | ✓ | ✓ | ||||||||
| Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Foldable Rear Seats with 60:40 Split | ✓ | |||||||||
| Interior Central Locking | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Center Arm Rest | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Power Windows - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Acoustic Hood | ✓ | |||||||||
| Radio | ✓ | |||||||||
Comfort | ||||||||||
| Audio Controls on Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 360 Degree Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Parking sensor front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Remote key types | Smart Key | Smart Key | ||||||||
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Power Tailgate | ✓ | |||||||||
| Rear Defogger | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear AC Controls | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Electric Curtain - Rear | ✓ | |||||||||
| Steering Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Safety | ||||||||||
| Number of Airbags | Driver Airbag, Front Passenger Airbag, Front Side Airbags. | Driver Airbag, Front Passenger Airbag, Front Side Airbags. | Driver Airbag, Front Passenger Airbag, Front Side Airbags | Driver Airbag, Front Passenger Airbag, Front Side Airbags. | Driver Airbag, Front Passenger Airbag, Front Side Airbags. | Driver Airbag, Front Passenger Airbag, Front Side Airbags. | Driver Airbag, Front Passenger Airbag, Front Side Airbags. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Door Mirrors with Side Turn Signal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Pedestrian airbag | ✓ | |||||||||
| Fire Extinguisher | ✓ | |||||||||
| Collision Detection | ✓ | |||||||||
| Spare Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Vehicle Stability Control (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Wheels/brakes | ||||||||||
| Front Tire Size | 225/45R17 | 195/65R15 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |||
| Rear Tire Size | 225/45R17 | 195/65R15 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |||
| Wheels - Steel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Disc Brakes - Front | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Transmission | ||||||||||
| Transmission type | Continuously Variable Transmission (CVT) With 10 Speed Manual Sequential Mode | Electronic Continuous Variable Transmission (E-CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) With 10 Speed Manual Sequential Mode | Continuously Variable Transmission (CVT) With 10 Speed Manual Sequential Mode | Continuously Variable Transmission (CVT) With 10 Speed Manual Sequential Mode | Continuously Variable Transmission (CVT) With 10 Speed Manual Sequential Mode | Continuously Variable Transmission (CVT) With 10 Speed Manual Sequential Mode | CVT | CVT | CVT |
| Differential Lock | ✓ | |||||||||
Infotainment | ||||||||||
| Touch Screen Size | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Touchscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Number Of Speakers | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi Information Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| AUX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| HDMI | ✓ | |||||||||
| CD Player | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Wireless Headphone | ✓ | |||||||||
Chassis & Steering | ||||||||||
| Drive Type | Front Wheel Drive | Front Drive | Front Drive | Front Drive | Front Drive | Front Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | |
| Air Suspension | ✓ | |||||||||
| Off-Road Damper | ✓ |
Corolla 2.0L XLI Executive MR
GAC EMPOW
Corolla 2.0L XLI Executive MR
Nissan Altima
Corolla 2.0L XLI Executive MR
Ford Taurus
Corolla 2.0L XLI Executive MR
Bestune B70
Corolla 2.0L XLI Executive MR
Chery Arrizo 8 Pro
Corolla 1.8L XLI Hybrid
GAC EMPOW
